Resmix SAM - Гидропломба для заделки течей в бетоне и кирпичной кладке
Артикул товара: 191-826
Артикул товара: 191-826
Преимущества
- Начало твердения через 60 секунд
- Применяется в системах укрепления, восстановления и гидроизоляции исторических каменных и армокаменных конструкций
- Гидропломба для заделки течей в бетоне
- Высокая водонепроницаемость
- Высокая адгезия
- Безусадочность
- Трещиностойкость
- Не содержит хлориды
- Продукт разрешен комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) для применения на объектах культурного наследия.
Гидропломба для заделки течей в бетоне и железобетоне
Ликвидация протечек воды через трещины, отверстия, каверны и швы в кирпичных/каменных кладках и т.п.
Зачекание инъекционных пакеров и шпуров
Быстротвердеющий ремонтный состав.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Наибольшая крупность зерна заполнителя, мм | ≤ 0.315 | |
Плотность сухой смеси, кг/л | 1,1±0,1 | |
Соотношение компонентов при смешивании по объему Resmix SAM : Вода | 3 : 1 | |
Соотношение компонентов при смешивании Resmix SAM : Вода, кг : л | 20 : 6.0-7.0 | |
Время работы с материалом (при 20°С и 65% относительной влажности воздуха) | 60 сек | |
Прочность на сжатие, МПа, через | 30 минут | >13 |
60 минут | >15 | |
120 минут | >20 | |
6 часов | >25 | |
24 часа | >35 | |
28 суток | >50 | |
Прочность при изгибе, МПа, через | 120 минут | >4 |
24 часа | >6 | |
28 суток | >8 | |
Прочность сцепления с основанием, МПа, через | 24 часа | >1.5 |
28 суток | >2.5 | |
Морозостойкость контактной зоны по прочности сцепления с бетоном, МПа | >2.4 | |
Марка по водонепроницаемости | W16 | |
Содержание хлор-ионов | < 0.1% | |
Класс пожарной опасности | НГ | |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | <370 Бк/кг | |
Условия применения (температура воздуха, материала и основания) | от +1 до +30°С | |
Температура эксплуатации | от -60 до +80°С |
Отзывов: 0
1
Похожие товары