Редуктор EST4 Edge серии постовой
Артикул товара: 819-370
Цена по запросу
Модель:
Редуктор EST4 Edge серии постовойАртикул:
819-370Бренд:
VictorНаличие:
ПредзаказЦена по запросу
Артикул товара: 819-370
Предназначенные для систем газораспределения/газоснабжения, магистральные редукторы EST4 представляют собой улучшенную версию предыдущих редукторов Victor. Редукторы с преимуществами линейки EDGE включают в себя эргономичный дизайн, маркированные ручки настройки и обновленные манометры.
Преимущества
- 4-х канальный корпус из кованой латуни
- Высокопрочная цинк алюминиевая крышка клапана
- 2.5"" манометр с улучшенным циферблатом
- Ударопрочная безопасная ручка SLAM™ с цветной маркировкой
- Для входного давления до 350 psig (3000 psig для кислорода и инертных газов)
- Соответствует или превосходит требования промышленных стандартов CGA E-4 и UL 252
- Простые в использовании – Редукторы серии EDGE оснащены легко читаемыми манометрами с улучшенным циферблатом, ручками с цветной маркировкой для легкого определения совместимого газа, а также предлагают более естественное и безопасное позиционирование регулировки выходного давления.
- Прочные и компактные – Усовершенствованная конструкция делает их самыми компактными промышленными редукторами на рынке. Материалы для изготовления тщательно выбирались, чтобы обеспечить оптимальную прочность, включая кованный латунный корпус, болты из нержавеющей стали и крышку редуктора из цинк алюминиевого сплава, почти вдвое прочнее латунного.
- Высокопроизводительные – Благодаря конструкции, превосходящей традиционные аналоги, профессиональные редукторы серии Victor EDGE обеспечивают более надежные характеристики потока с широким спектром давления в баллоне.
- Непревзойденная безопасность – Редукторы серии EDGE соответствуют или превосходят промышленные стандарты, проходя даже самые строгие испытания на соответствие. Все редукторы серии EDGE оснащены ручкой регулировки с технологией SLAM™ (Механизм амортизации и поглощения ударной нагрузки), обеспечивающей дополнительную прочность, безопасность и защиту внутренних компонентов редуктора. Редукторы успешно прошли все испытания на соответствие CGA E-4, испытания на воздействие нагретого кислорода, и соответствуют требованиям Стандарта UL 252 для редукторов сжатого газа.
Отрасли
- Industrial and General Fabrication
- Repair and Maintenance
- Structural Steel Fabrication
- Light Fabrication
Тех. характеристики
Впуск CGA | 024 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M RH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-40-024 |
Пропускная способность | 2-40 psig |
Впуск CGA | 024 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18M RH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-40-024R |
Пропускная способность | 2-40 psig |
Впуск CGA | 024 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M RH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-80-024 |
Пропускная способность | 4-80 psig |
Впуск CGA | 024 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M RH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-80-024R |
Пропускная способность | 4-80 psig |
Впуск CGA | 024 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M RH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-024 |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Впуск CGA | 024 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M RH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-024R |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-15-025 |
Пропускная способность | 2-15 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-15-025R |
Пропускная способность | 2-15 psig |
Впуск CGA | 034 |
Выпуск CGA | CGA 032 5/8" – 18 UNF |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-034 |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Впуск CGA | 034 |
Выпуск CGA | CGA 032 5/8" – 18 UNF |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-034R |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-80-025 |
Пропускная способность | 4-80 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-80-025R |
Пропускная способность | 4-80 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-025 |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-025R |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-80-025 |
Пропускная способность | 4-80 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-80-025R |
Пропускная способность | 4-80 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-025 |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Впуск CGA | 025 |
Выпуск CGA | 9/16" – 18 M LH |
Макс. входное давление | 200 psig |
Модель | EST4-125-025R |
Пропускная способность | 5-125 psig |
Газ из баллонов | Oxygen |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 2-40 psig |
Модель | EST4-40-024 |
Газ из баллонов | Oxygen |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 2-40 psig |
Модель | EST4-40-024R |
Газ из баллонов | Oxygen |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 4-80 psig |
Модель | EST4-80-024 |
Газ из баллонов | Oxygen |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 4-80 psig |
Модель | EST4-80-024R |
Газ из баллонов | Oxygen |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 5-125 psig |
Модель | EST4-125-024 |
Газ из баллонов | Oxygen |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 5-125 psig |
Модель | EST4-125-024R |
Газ из баллонов | Inert (Nitrogen, Argon, Helium) |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 5-125 psig |
Модель | EST4-125-034 |
Газ из баллонов | Inert (Nitrogen, Argon, Helium) |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 5-125 psig |
Модель | EST4-125-034R |
Газ из баллонов | Acetylene |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 2-15 psig |
Модель | EST4-15-025 |
Газ из баллонов | Acetylene |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 2-15 psig |
Модель | EST4-15-025R |
Газ из баллонов | Hydrogen, Methane, Natural Gas, L.P. Gas |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 4-80 psig |
Модель | EST4-80-025 |
Газ из баллонов | Hydrogen, Methane, Natural Gas, L.P. Gas |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 4-80 psig |
Модель | EST4-80-025R |
Газ из баллонов | Hydrogen, Methane, Natural Gas, L.P. Gas |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 5-125 psig |
Модель | EST4-125-025 |
Газ из баллонов | Hydrogen, Methane, Natural Gas, L.P. Gas |
Макс. входное давление | 200 psig |
Макс. давление подачи | 5-125 psig |
Модель | EST4-125-025R |
Отзывов: 0
1
Похожие товары