Purus 46
Артикул товара: 399-236
Артикул товара: 399-236
Омедненная проволока сплошного сечения класса G4Si1/ER70S-6 для дуговой сварки углеродистых сталей плавящимся электродом в защитной атмосфере. Сварочная проволока Purus 46 лучше всего подходит для сварки металлоконструкций общего назначения, а также для использования в отраслях по производству автомобильных компонентов и мобильного оборудования. По сравнению с Purus 42 у нее незначительно повышено содержание марганца и кремния, что повышает прочность металла сварного шва. Сварка этой проволокой может осуществляться в защитной атмосфере либо из смеси газов, либо из чистого CO2. Проволока Purus 46 разработана для обеспечения чистоты поверхности сварного шва с минимумом островков включения кремния чрезвычайно низкого уровня разбрызгивания. Эта сварочная проволока подходит для высокопроизводительных роботизированных комплексов.
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
после сварки aws co2 (c1) | ||||
70 J (52 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
после сварки en 80ar/20co2 (m21) | ||||
70 J (52 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
60 J (44 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
130 J (96 ft-lb) | 20 degC (68 degF) | |||
после сварки en 92ar/8co2 (m20) | ||||
90 J (67 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
80 J (59 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
после сварки en co2 (c1) | ||||
70 J (52 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
120 J (89 ft-lb) | 20 degC (68 degF) |
Механические свойства при растяжении
Состояние | После сварки | После сварки | После сварки | После сварки |
Защитный газ | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN CO2 (C1) | AWS CO2 (C1) | EN 92Ar/8CO2 (M20) |
Предел прочности при растяжении | 585 MPa (85 ksi) | 560 MPa (81 ksi) | 560 MPa (81 ksi) | 600 MPa (87 ksi) |
Предел текучести | 475 MPa (69 ksi) | 450 MPa (65 ksi) | 450 MPa (65 ksi) | 500 MPa (73 ksi) |
Удлинение | 26 % | 26 % | 29 % | 25 % |
Данные наплавки
Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
60-200 A | 0.8-2.3 kg/h (1-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-24 V | 3.2-10.0 m/min (126-394 in./min) |
80-300 A | 1.0-5.5 kg/h (2-12 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-32 V | 2.7-15.0 m/min (106-591 in./min) |
120-380 A | 1.3-8.0 kg/h (2-17 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 18-35 V | 2.5-15.0 m/min (98-591 in./min) |
225-550 A | 2.1-9.4 kg/h (4-20 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 28-38 V | 2.3-10.0 m/min (91-394 in./min) |
70-250 A | 0.9-3.5 kg/h (2-7 lb/h) | 0.9 mm (0.035 in.) | 18-26 V | 3.0-12.0 m/min (118-472 in./min) |
100-350 A | 1.2-7.0 kg/h (2-15 lb/h) | 1.14 mm (0.045 in.) | 18-34 V | 2.6-15.0 m/min (102-591 in./min) |
130-400 A | 1.5-8.5 kg/h (3-18 lb/h) | 1.32 mm (0.052 in.) | 19-35 V | 2.4-15.0 m/min (94-591 in./min) |
150-420 A | 1.6-8.7 kg/h (3-19 lb/h) | 1.4 mm (0.055 in.) | 22-36 V | 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min) |
Классификации
Wire Electrode | SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 EN ISO 14341-A : G 4Si1 |
Weld Metal | EN ISO 14341-A : G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 4 M21 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 4 M20 4Si1 |
Одобрения
Одобрения | CE EN 13479 DB 42.039.40 VdTÜV 19261 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.08 % | 1.65 % | 0.90 % |