Pipeweld 70S-6 Plus
Артикул товара: 889-962
Артикул товара: 889-962
Неомедненная сварочная проволока с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными ха-рактеристиками), аналогичная Pipeweld 70S-6.
Выпускаемые диаметры: от 0,9 до 1,2 мм
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
после сварки c1 (100% co2) | ||||
100 J | -20 degC | |||
≥34 J | -29 degC | |||
150 J | 20 degC | |||
после сварки m21 (80%ar + 20%co2) | ||||
100 J | -30 degC | |||
≥34 J | -60 degC | |||
175 J | 20 degC |
Механические свойства при растяжении
Состояние | После сварки | После сварки | После сварки |
Защитный газ | AWS CO2 (C1) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN CO2 (C1) |
Предел прочности при растяжении | 575 MPa (83 ksi) | 600 MPa (87 ksi) | 575 MPa (83 ksi) |
Предел текучести | 470 MPa (68 ksi) | 545 MPa | 495 MPa |
Удлинение | 29 % | 26 % | 25 % |
Классификации
Классификации | EN ISO 14341-A : G 42 2 C1 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 3 M21 4Si1 AWS A5.18 : ER70S-6 |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
C | Cu | Mn | P | S | Si | |||||||||
0.090 % | - | 1.7 % | - | - | 1.0 % | |||||||||
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
80Ar/20CO2 (M21) | ||||||||||||||
0.07 % | 0.02 % | 1.25 % | 0.009 % | 0.009 % | 0.82 % | |||||||||
CO2 (C1) | ||||||||||||||
0.06 % | 0.02 % | 1.05 % | 0.009 % | 0.009 % | 0.72 % |
Отзывов: 0
1
Похожие товары