Exaton E309 MoL T1-T1/4
Артикул товара: 181-257
Цена по запросу
Артикул товара: 181-257
FCAW wire for dissimilar metals, For all-position welding. Designed for welding type 316 clad steels on the first pass in cladding steels or for welding dissimilar metals such as Mo-containing austenitic stainless steels to carbon steels. Used in paper mills and in power plants. Carbon content 0.04% maximum.
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
после сварки c1 shielding gas | ||||
Механические свойства при растяжении
Состояние | После сварки | После сварки |
Защитный газ | M21 Shielding Gas | C1 Shielding Gas |
Предел прочности при растяжении | 750 MPa (109 ksi) | 715 MPa (104 ksi) |
Предел текучести | 570 MPa (83 ksi) | 550 MPa (80 ksi) |
Удлинение | 30 % | 35 % |
Данные наплавки
Ток | 130-220 A |
Коэфф. наплавки | 4.2-10. lb/h |
Коэфф. наплавки | 1.9-4.6 kg/h |
Диаметр | 0.045 in. |
Диаметр | 1.2 mm |
В | 24-29 V |
Скорость подачи проволоки | 228-567 in./min |
Скорость подачи проволоки | 5.8-14.4 m/min |
Классификации
Weld Metal | SFA/AWS A5.22 : E309LMoT1-1 SFA/AWS A5.22 : E309LMoT1-4 JIS Z 3323 : TS309LMo-FB1 KS D 3612 : YF309MoLC EN ISO 17633-A : T 23 12 2 L P C1 2 EN ISO 17633-A : T 23 12 2 L P M21 2 |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | C Cr Ni Mo |
Защитный газ | M21, C1 (EN ISO 14175) |
Сварочный ток | DC+ |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | |||||||
C1 Shielding Gas | ||||||||||||||
0.029 % | 22.9 % | 1.0 % | 2.60 % | 12.7 % | 0.024 % | 0.008 % | - | |||||||
C1 shielding gas | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 0.70 % | |||||||
M21 Shielding Gas | ||||||||||||||
0.030 % | 23.5 % | 1.2 % | 2.60 % | 13.0 % | 0.024 % | 0.008 % | 0.75 % |
Отзывов: 0
1
Похожие товары